Haga clic sobre los items de la tabla para desplegar y replegar el contenido.
Módulo | Lite
(Gratuita) | Professional | Enterprise
(ERP) |
Administrativo Comercial/Servicios |  |  |  |
Número de empresas que permite instalar | 1 |  |  |
Ventas |  |  |  |
Cotizaciones a Clientes |  |  |  |
Pedidos de Clientes (órdenes de Compra) |  |  |  |
Remisiones ( Ordenes de Entrega de Mercancía) |  |  |  |
Facturación Crédito y Contado. Incluye la Integración a un "Proveedor Tecnológico Certificado" por la Dian para la Factura Electrónica. |  |  |  |
Devoluciones en Ventas |  |  |  |
Despachos de Mercancía (Control de salida de Bodega) |  |  |  |
Facturación por lotes de Pedidos y Remisiones |  |  |  |
Cuentas por Cobrar |  |  |  |
Anticipos de Clientes |  |  |  |
Control de Cupo, Descuentos y Días de Plazo |  |  |  |
Recibos de Caja, permite múltiples medios de Pago |  |  |  |
Notas Débito |  |  |  |
Notas Crédito |  |  |  |
Informe de liquidación de comisiones por Recaudo |  |  |  |
Cruces entre CxC y CxP |  |  |  |
Inventarios |  |  |  |
Control de Inventarios por Bodegas, Lotes y Referencias |  |  |  |
Costo Promedio Ponderado |  |  |  |
Traslados entre Bodegas |  |  |  |
Manejo de Combos (Kit o Productos Compuestos) |  |  |  |
Entradas y Salidas especiales del Inventario |  |  |  |
Control de Inventario Fifo y Lifo |  |  |  |
Ajustes a Costos del Inventario |  |  |  |
Listas de precios especiales por POS y/o Cliente con fechas de promociones especiales |  |  |  |
Ajustes automáticos por conteos físicos |  |  |  |
Listas de precios por % y valores fijos |  |  |  |
Compras |  |  |  |
Cotizaciones a Proveedores |  |  |  |
Pedidos a Proveedores (Órdenes de compra) |  |  |  |
Entradas de Mercancía con remisión |  |  |  |
Compras de Mercancía |  |  |  |
Devoluciones en Compras |  |  |  |
Cuentas por Pagar |  |  |  |
Causación de Gastos |  |  |  |
Programación de Pagos |  |  |  |
Egresos con impresión de Cheques |  |  |  |
Notas Débito |  |  |  |
Notas Crédito |  |  |  |
Pagos Electrónicos (generación del archivo para enviar al banco) |  |  |  |
Bancos |  |  |  |
Consignaciones en Bancos |  |  |  |
Notas Bancarias |  |  |  |
Arqueos de Caja (Auditorias) |  |  |  |
Conciliación Bancaria |  |  |  |
Punto de Venta |  |  |  |
Número de empresas que permite instalar | 1 |  |  |
Impresión de Informe oficial Z |  |  |  |
Control de Apertura y Cierre de Jornada (Caja) |  |  |  |
Soporte a Cajon Monedero |  |  |  |
Soporte a Lector codigo de barras |  |  |  |
Soporte a Impresoras especiales para POS |  |  |  |
Auditoria para arqueos de caja (Efectivo, Bouchers, Cheques y otros medios de pago) por caja registradora |  |  |  |
Bebidas, Licores y Comidas (Bares y Restaurantes) |  |  |  |
Especialmente diseñado y adaptado para Equipos Touch-Screen (Sensibles al tacto) | 1 |  |  |
Manejo de Mesas (Facturas en espera) |  |  |  |
Permite el uso de Tablets para toma de pedidos |  |  |  |
Modulo de Despachos en Bar y Cocina |  |  |  |
Contable y Financiero |  |  |  |
Libertad para moverse (lectura y escritura) entre Meses y Años (Abiertos simultaneamente) |  |  |  |
Contabilidad 100% Colombiana |  |  |  |
Activos Fijos. Metodos: Linea Recta, Suma de Digitos Anuales, Unidades Producidas. |  |  |  |
Diferidos |  |  |  |
Provisiones |  |  |  |
Presupuestos |  |  |  |
Análisis Financiero (42 indicadores en gráficas) |  |  |  |
Medios Magnéticos para la DIAN ( formato XML) |  |  |  |
Certificados de IVA, Retención en la Fuente, Anticipo de IVA |  |  |  |
Informes Contables, Administrativos, Tributarios |  |  |  |
Informes Legales obligatorios: Balance General, Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo,Cambios en el patrimonio, Cambios en la posición |  |  |  |
Financiera |  |  |  |
Plan de Cuentas y Centros de Costos a 10 niveles (20 Digitos) |  |  |  |
Asientos mensuales automáticos y reversibles: Depreciación de Activos Fijos, Diferidos, Provisiones, Ajustes por Inflación, Cierres Anuales |  |  |  |
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) |  |  |  |
Manejo de Multilibros (Doble contabilidad paralela) |  |  |  |
Manejo de Doble Catalogo de Plan de Cuentas. |  |  |  |
Manejo de Doble Costo Promedio Ponderado (Ley Actual y NIIF) |  |  |  |
Depreciación de Activos Fijos por 3 métodos (Línea Recta, Unidades Producidas y Suma de Dígitos iguales). Con manejo automático de Revalorización y Deterioro. |  |  |  |
Contabilización de documentos según la norma NIIF que le aplique (individual por cada transacción) |  |  |  |
Balance de Apertura para NIIF |  |  |  |
Cálculo automático del Valor Neto Realizable del Inventario. |  |  |  |
Deterioro de la Cartera y Cuentas por Pagar según políticas NIIF. |  |  |  |
Cálculo automático del costo en compras con descuento financiero. |  |  |  |
Cálculo automático del costo a valor presente en compras a crédito. |  |  |  |
Notas en los Estados Financieros. |  |  |  |
Identificación de "Tipo de Flujo de Efectivo" de cada registro, al momento de la Contabilización, para generación del Estado Financiero con el mismo nombre. |  |  |  |
Duplicación Automática del asiento contable ley Actual a NIIF. |  |  |  |
Importaciones |  |  |  |
Ordenes de Compra (BL) a proveedores |  |  |  |
Negocios de Importaciones ( Documento de Importación) |  |  |  |
Gastos por Costos y Gastos de importaciones |  |  |  |
Nacionalizaciones Parciales y Totales |  |  |  |
Prorrateo de Gastos por: Volumen, Peso, Cantidad, Valor |  |  |  |
Bitácora de Importaciones |  |  |  |
Control de prerrequisitos de nacionalización |  |  |  |
Inteligencia de Negocios |  |  |  |
Diseñador de Reportes (Cubos Olap) |  |  |  |
Análisis por Dimensiones: |  |  |  |
Geografía: País, Estado, Ciudad, Municipio, Barrio, Zona, Sucursal del Cliente |  |  |  |
Tiempo: Año, Semestre, Cuarto, Mes, Quincena,Semana, Día, Hora, Minuto, Segundo, Día de la Semana |  |  |  |
Árbol de Inventario: Bodega, Lote, Departamento,Grupo, Subgrupo, Referencia |  |  |  |
Otras: Vendedor: Cliente, Sexo, Edad, tipo de tercero, tipo de negocio, actividad económica. |  |  |  |
Otras dimensiones que sean agregadas. |  |  |  |
Análisis Vertical y Horizontal |  |  |  |
Variación con % y gráfica |  |  |  |
Estaciones de Combustible (Minoritas) EDS |  |  |  |
Solución ERP para EDS de solo Combustible (Sin otros servicios como Serviteca, Tienda, Restaurante entre otros). |  |  |  |
Integración con sistemas de surtidores: Insepet, Tower Tech (orion). |  |  |  |
liquidación Automática de Isleros. |  |  |  |
Pos para Tienda de Conveniencia y Restaurante. |  |  |  |
Automatización de Lubricentro, Serviteca y Lavado. |  |  |  |
Transporte de Carga y Pasajeros |  |  |  |
Modulo rápido y agil para Venta de Tiquetes en Taquillas en terminales de Transporte y Sedes Remotas conectadas en línea, Tiempo Real al Servidor. |  |  |  |
Liquidación del Producido por Vehículo, Conductor (Ingresos y Egresos) |  |  |  |
Manejo de Giros |  |  |  |
Encomiendas |  |  |  |
Carga, con transmisión del manifiesto al ministerio. Modulo de entrega y recogida en Teléfono Celular. |  |  |  |
Robusta plataforma Web para venta de tiquetes por Internet, conectada en tiempo real con la venta de tiquetes en las taquillas. Ver Demo aquí |  |  | Consultar planes con asesor en el chat o email |
Servitecas, CDA, Concesionarios, Talleres y Afines |  |  |  |
Modulo para la automatización del Patio. Elaboración de la orden de trabajo en Tablets. |  |  |  |
Vales de Almacen para control de los Repuestos recibidos y Entregados a los operarios. |  |  |  |
Liquidación Automática de la orden de reparación para generación de la Factura de Venta. |  |  |  |
Modulo Turnero para despliegue del estado de la reparación del vehículo en TV en sala de espera de clientes. |  |  |  |
Historico de Ordenes de Reparación. |  |  |  |
Programación de operarios contratistas. |  |  |  |
CLOWIAPP. Mercadeo y Fidelización de Clientes mediante robusta plataforma movil (app para celular de los clientes). Ver más aquí |  | Consultar planes con asesor en el chat o email | Consultar planes con asesor en el chat o email |
Tienda Virtual (Ecommerce) |  |  |  |
Asesoría personalizada para guiarte en el montaje de tu tienda virtual, en la creación de la estructura de categorias y subcategorias, asesoría en la selección de la plantilla ideal para tu negocio según el tipo de productos y servicios que ofrezcas. |  |  |  |
Creación de la estructura de categorías y sub categorías del catálogo. |  |  |  |
Configuración de los datos a mostrar por el producto: atributos, descripción general e imágenes. |  |  |  |
Web Responsive. Su diseño se adapta a diferentes dispositivos: móvil, tablet, portatil y PC. |  |  |  |
* Pasarela de pagos PagosAgil.com (pago con tarjeta de crédito, tarjeta Debito y PSE). |  |  |  |
* El cliente final debe realizar 1 contrato con la empresa que administra la Pasarela de Pagos (pagosagil.com). Los costos establecidos por ésta empresa son asumidos por el Cliente Final, entre estos están La activación del Servicio y 1 bolsa de transacciones.
Consulte con uno de nuestros Consultores para conocer más detalles del servicio.
|
Cálculo de gastos de envío. |  |  |  |
Menú del catálogo de productos en la pantalla de inicio. |  |  |  |
Productos del catálogo destacados en la pantalla de inicio |  |  |  |
Buscador interno. |  |  |  |
ÁREA PRIVADA DE CLIENTES: Para usuarios registrados, gestión de su cuenta de usuario e historial de pedidos. |  |  |  |
Certificado RapidSSL |  |  |  |
Registro o traslado de dominio. |  |  |  |
Alojamiento incluidos en el precio durante la vigencia del contrato de prestación del servicio. |  |  |  |
Backups automáticos diarios. |  |  |  |
Presentación de la empresa. |  |  |  |
Marcas comercializadas. |  |  |  |
Contacto con formulario. |  |  |  |
Condiciones del servicio. |  |  |  |
Información legal. |  |  |  |
Descarga automática de pedidos realizados en la tienda virtual hacia el ERP. |  |  |  |
Descarga automática de facturas realizadas en la tienda virtual hacia el ERP. |  |  |  |
Actualización automática de precios y stock de inventario. |  |  |  |
Actualización de estados de pedidos (En proceso, En packing, picking, Despachado, En proceso de Aprobación etc) |  |  |  |